get_earnings| Q2 FY27 | YoY | 6M FY27 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B1 | +36.5% | $5.2B |
| Net income | $308.0M | +58.1% | $342.5M |
| Op income | $459.7M | +58.5% | – |
| EPS (dil.) | $0.33 | +50.0% | – |
| EPS (basic) | $0.34 | +47.8% | – |
| Gross margin | 53.1% | +2.7pp | |
| Op margin | 16.8% | +2.3pp | |
| Net margin | 11.2% | +1.5pp |
| Q1 FY27 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | $2.4B1 | +27.6% |
| Net income | $34.5M | -80.6% |
| Op income | $339.4M | +25.4% |
| EPS (dil.) | $0.04 | -80.0% |
| EPS (basic) | $0.04 | -81.0% |
| Gross margin | 52.1% | +1.8pp |
| Op margin | 14.0% | -0.3pp |
| Net margin | 1.4% | -8.0pp |
| Q4 FY26 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q3 FY26 | YoY | 9M FY26 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $2.1B | +37.2% | $6.0B |
| Net income | $1.9B | – | $2.3B |
| Op income | $357.8M | – | $918.5M |
| EPS (dil.) | $2.20 | – | $2.61 |
| EPS (basic) | $2.22 | – | $2.64 |
| Gross margin | 51.6% | +28.6pp | |
| Op margin | 17.2% | +63.6pp | |
| Net margin | 91.7% | +136.3pp |
| Q2 FY26 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q1 FY26 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q4 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q3 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Filing | Date | Period | Sections | Tables |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-11-12 | – | 3 | 0 |
| 8-K | 2026-11-02 | Q3 2027 | 6 | 0 |
| 8-K | 2026-11-02 | – | 2 | 0 |
| 8-K | 2026-10-23 | – | 2 | 0 |
| 8-K | 2026-09-25 | – | 3 | 0 |
| 10-Q | 2026-08-28 | – | 39 | 63 |
| 8-K | 2026-08-27 | Q2 2027 | 9 | 0 |
| 8-K | 2026-08-19 | – | 2 | 0 |
| 8-K | 2026-07-09 | – | 2 | 0 |
| 8-K | 2026-06-25 | – | 4 | 0 |
Showing the latest 10 of 83 — the full set is in the API.