| Q2 FY26 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | $11.5B | +50.1% |
| Net income | $2.3B | +163.4% |
| Op income | $2.0B | – |
| EPS (dil.) | $1.38 | – |
| EPS (basic) | $1.40 | +159.3% |
| Gross margin | 54.0% | +14.0pp |
| Op margin | 17.0% | +19.0pp |
| Net margin | 19.9% | +8.6pp |
| Q1 FY26 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | $10.3B1 | +37.8% |
| Net income | $1.4B | +97.5% |
| Op income | $1.5B | +86.1% |
| EPS (dil.) | $0.84 | – |
| EPS (basic) | $0.85 | +93.1% |
| Gross margin | 53.0% | +3.0pp |
| Op margin | 14.0% | +3.0pp |
| Net margin | 13.7% | +4.2pp |
| Q4 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q3 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q2 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q1 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Filing | Date | Period | Sections | Tables |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-08-05 | – | 37 | 39 |
| 8-K | 2026-08-04 | Q2 2026 | 9 | 0 |
| 8-K | 2026-07-01 | – | 1 | 0 |
| 8-K | 2026-05-15 | – | 4 | 0 |
| 10-Q | 2026-05-06 | – | 37 | 32 |
| 8-K | 2026-05-05 | Q1 2026 | 9 | 0 |
| DEF 14A | 2026-03-27 | – | 33 | 0 |
| 8-K | 2026-02-24 | – | 2 | 0 |
| 8-K | 2026-02-17 | – | 1 | 0 |
| 10-K | 2026-02-04 | – | 55 | 45 |
Showing the latest 10 of 82 — the full set is in the API.