| Q4 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | $5.2B | +33.6% |
| Net income | $1.3B | +75.7% |
| Op income | $1.7B | +79.7% |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Gross margin | 47.5% | +2.4pp |
| Op margin | 33.7% | +4.6pp |
| Net margin | 25.1% | +6.0pp |
| Q3 FY26 | YoY | 9M FY26 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $5.8B | +23.8% | $16.5B |
| Net income | $1.8B | +37.2% | $5.0B |
| Op income | $2.0B | – | – |
| EPS (dil.) | $1.45 | +40.8% | – |
| EPS (basic) | $1.46 | +40.4% | – |
| Gross margin | 49.8% | +0.8pp | |
| Op margin | 35.0% | +1.9pp | |
| Net margin | 31.3% | +3.0pp |
| Q1 FY26 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | $5.3B | +22.1% |
| Net income | $1.6B | +33.8% |
| Op income | $1.8B | – |
| EPS (dil.) | $1.26 | +37.0% |
| EPS (basic) | $1.27 | +36.6% |
| Gross margin | 49.6% | +2.2pp |
| Op margin | 33.9% | +3.4pp |
| Net margin | 29.8% | +2.6pp |
| Q3 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Q2 FY25 | YoY | |
|---|---|---|
| Revenue | – | – |
| Net income | – | – |
| Op income | – | – |
| EPS (dil.) | – | – |
| EPS (basic) | – | – |
| Filing | Date | Period | Sections | Tables |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | 2026-08-07 | – | 62 | 67 |
| 8-K | 2026-07-29 | Q4 2026 | 4 | 0 |
| 10-Q | 2026-04-23 | – | 38 | 41 |
| 8-K | 2026-04-22 | Q3 2026 | 10 | 0 |
| 8-K | 2026-02-03 | – | 4 | 0 |
| 10-Q | 2026-01-29 | – | 24 | 22 |
| 8-K | 2026-01-28 | Q2 2026 | 12 | 0 |
| 8-K | 2025-11-06 | – | 6 | 0 |
| 10-Q | 2025-10-24 | – | 37 | 63 |
| 8-K | 2025-10-22 | Q1 2026 | 10 | 0 |
Showing the latest 10 of 57 — the full set is in the API.