NETFLIX INC (NFLX) Balance sheet
Top 20 of 32 line items reported by NFLX · 250+ in the full API →
NETFLIX INC (NFLX) · Balance Sheet
Consolidated Balance Sheets
Quarterly · In millions USD · Latest as of Sep 30, 2026
| As of | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Trend | |
| Total Assets | $58,682 | $58,450.4 | $61,015.9 | $55,597 | $54,934.8 | |
| Total Current Assets | $13,222.3 | $13,853.3 | $17,071 | $13,020.2 | $12,962.9 | |
| Property, Plant & Equipment, net | 2,560.6 | 2,398.8 | 2,147.8 | 2,004.3 | 1,837.9 | |
| Operating leased assets | 1,969 | 2,038 | 2,100 | 2,207 | 2,297 | |
| Intangible assets | 34,605 | 33,838 | 33,376 | 32,778 | 32,640 | |
| Other long-term assets | 8,294 | 8,361 | 8,421 | 7,794 | 7,494 | |
| Total Liabilities | $29,395.7 | $28,298.4 | $29,889.5 | $28,981.5 | $28,980.8 | |
| Total Current Liabilities | $12,300.9 | $12,134.9 | $12,131.6 | $10,980.9 | $9,731.9 | |
| Long-term debt | 12,658 | 11,826 | 13,361 | 13,464 | 14,463 | |
| Operating lease liabilities | 1,817 | 1,899 | 1,948 | 2,053 | 2,163 | |
| Other long-term liabilities | 2,714 | 2,712 | 2,770 | 2,957 | 3,194 | |
| Total Shareholders' Equity | $29,286.3 | $30,152.1 | $31,126.4 | $26,615.5 | $25,954 | |
| Common Stock | 7,898.3 | 7,670.5 | 7,478.5 | 7,286.4 | 7,080.3 | |
| Treasury stock, at cost | (33,232.8) | (28,387.7) | (23,682) | (22,372.7) | (20,270.6) | |
| Retained Earnings | 54,630.3 | 50,966.3 | 47,564.9 | 42,282.1 | 39,863.6 | |
| Accumulated other comprehensive income | (9) | (97) | (235) | (580) | (719) | |
| Current Ratio | 1.07 | 1.14 | 1.41 | 1.19 | 1.33 | |
| Quick Ratio | 0.67 | 0.75 | 1.01 | 0.83 | 0.96 | |
| Debt-to-Equity Ratio | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | |
| Working Capital | 921.5 | 1,718.4 | 4,939.4 | 2,039.3 | 3,231.1 | |
12 more line items available via the API
Cash & Short-Term InvestmentsCash & EquivalentsShort-Term InvestmentsPrepaid expensesOther Current AssetsAccounts PayableCurrent DebtShort-Term DebtAccrued LiabilitiesUnearned RevenueDTA valuation allowanceUnrecognized tax benefits
Ask your agent:
get_financialsAPIGET /api/v1/companies/NFLX/balance-sheet?period=quarterly&years=2Docs →