| Q2 FY26 | YoY | 6M FY26 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $234.1M1 | +62.0% | $434.4M |
| Net income | $-49.3M | +25.8% | $-94.3M |
| Op income | $-57.5M | +3.6% | $-113.5M |
| EPS (dil.) | $-0.08 | +38.5% | – |
| EPS (basic) | $-0.08 | +38.5% | – |
| Gross margin | 36.1% | +4.0pp | |
| Op margin | -24.6% | +16.7pp | |
| Net margin | -21.0% | +24.9pp |
| Q4 FY25 | YoY | FY25 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $179.7M | +35.7% | $601.8M |
| Net income | $-52.9M | -1.1% | $-198.2M |
| Op income | $-51.0M | +1.0% | $-228.8M |
| EPS (dil.) | $-0.09 | +10.0% | – |
| EPS (basic) | $-0.09 | +10.0% | – |
| Gross margin | 38.0% | +10.2pp | |
| Op margin | -28.4% | +10.5pp | |
| Net margin | -29.5% | +10.1pp |
| Q3 FY25 | YoY | 9M FY25 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $155.1M | +48.0% | $422.1M |
| Net income | $-18.3M | -64.8% | $-145.3M |
| Op income | $-59.0M | -13.6% | $-177.8M |
| EPS (dil.) | $-0.03 | -70.0% | $-0.28 |
| EPS (basic) | $-0.03 | -70.0% | $-0.28 |
| Gross margin | 37.0% | +10.3pp | |
| Op margin | -38.0% | +11.5pp | |
| Net margin | -11.8% | +37.8pp |
| Filing | Date | Period | Sections | Tables |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-08-13 | – | 2 | 0 |
| 8-K | 2026-08-13 | – | 4 | 0 |
| 10-Q | 2026-08-10 | – | 41 | 76 |
| 8-K | 2026-08-10 | Q2 2026 | 9 | 0 |
| 8-K | 2026-06-29 | – | 4 | 0 |
| 8-K | 2026-06-05 | – | 1 | 0 |
| 8-K | 2026-05-21 | – | 1 | 0 |
| 8-K | 2026-05-20 | – | 1 | 0 |
| 8-K | 2026-05-08 | – | 1 | 0 |
| 8-K | 2026-05-07 | – | 1 | 0 |
Showing the latest 10 of 77 — the full set is in the API.