SEMPRA (SRE) Balance sheet
Top 20 of 41 line items reported by SRE · 250+ in the full API →
SEMPRA (SRE) · Balance Sheet
Consolidated Balance Sheets
Quarterly · In millions USD · Latest as of Sep 30, 2026
| As of | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 2026 Sep 30, 2026 | Q2 2026 Jun 30, 2026 | Q1 2026 Mar 31, 2026 | Q4 2025 Dec 31, 2025 | Q3 2025 Sep 30, 2025 | Trend | |
| Total Assets | $118,024 | $115,281 | $113,518 | $110,878 | $106,919 | |
| Total Current Assets | $37,318 | $36,290 | $36,203 | $34,837 | $31,726 | |
| Property, Plant & Equipment, net | 50,484 | 49,736 | 49,189 | 49,011 | 48,351 | |
| Operating leased assets | 1,239 | 1,279 | 1,297 | 1,262 | 1,219 | |
| Finance leased assets | — | — | — | 1,293 | — | |
| Goodwill | — | — | — | 0 | 0 | |
| Intangible assets | — | — | — | 0 | 0 | |
| Other long-term assets | 1,230 | 1,247 | 1,261 | 1,300 | 1,155 | |
| Deferred tax assets, net | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | |
| Total Liabilities | $84,697 | $82,596 | $81,279 | $79,284 | $75,767 | |
| Total Current Liabilities | $23,209 | $22,105 | $21,439 | $21,894 | $19,988 | |
| Long-term debt | 31,508 | 31,023 | 30,847 | 28,979 | 28,985 | |
| Deferred income taxes | 6,555 | 6,505 | 6,414 | 6,127 | 6,105 | |
| Operating lease liabilities | — | — | — | 1,176 | — | |
| Long-term finance lease liabilities | — | — | — | 1,220 | — | |
| Total Shareholders' Equity | $33,327 | $32,685 | $32,239 | $31,594 | $31,152 | |
| Current Ratio | 1.61 | 1.64 | 1.69 | 1.59 | 1.59 | |
| Quick Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| Debt-to-Equity Ratio | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.07 | 1.05 | |
| Working Capital | 14,109 | 14,185 | 14,764 | 12,943 | 11,738 | |
21 more line items available via the API
Cash & Short-Term InvestmentsCash & EquivalentsAccounts ReceivableInventoryPrepaid expensesOther Current AssetsAccounts PayableCurrent DebtShort-Term DebtCurrent Portion of Long-Term DebtAccrued LiabilitiesCurrent finance lease liabilitiesUnearned RevenuePension & retiree benefitsOther long-term liabilitiesCommon StockRetained EarningsAccumulated other comprehensive incomeAllowance for doubtful accountsDTA valuation allowanceUnrecognized tax benefits
Ask your agent:
get_financialsAPIGET /api/v1/companies/SRE/balance-sheet?period=quarterly&years=2Docs →