Uber Technologies, Inc (UBER) Balance sheet
Top 20 of 42 line items reported by UBER · 250+ in the full API →
Uber Technologies, Inc (UBER) · Balance Sheet
Consolidated Balance Sheets
Annual · In millions USD · Latest as of Dec 31, 2025
| As of | |||||
|---|---|---|---|---|---|
FY2025 Dec 31, 2025 | FY2024 Dec 31, 2024 | FY2023 Dec 31, 2023 | FY2022 Dec 31, 2022 | Trend | |
| Total Assets | $61,802 | $51,244 | $38,699 | $32,109 | |
| Total Current Assets | $13,993 | $12,245 | $11,297 | $9,249 | |
| Property, Plant & Equipment, net | 1,897 | 1,952 | 2,073 | 2,082 | |
| Operating leased assets | 1,114 | 1,158 | 1,241 | 1,449 | |
| Finance leased assets | 186 | 269 | 433 | 407 | |
| Goodwill | 8,931 | 8,066 | 8,151 | 8,263 | |
| Intangible assets | 1,048 | 1,125 | 1,425 | 1,874 | |
| Other long-term assets | 3,618 | 2,574 | 1,760 | 518 | |
| Deferred tax assets, net | 10,951 | 6,171 | 170 | — | |
| Total Liabilities | $33,719 | $28,768 | $26,017 | $23,605 | |
| Total Current Liabilities | $12,320 | $11,476 | $9,454 | $8,853 | |
| Long-term debt | 10,521 | 8,347 | 9,459 | 9,265 | |
| Deferred income taxes | 31 | 9 | 56 | 27 | |
| Operating lease liabilities | 1,390 | 1,454 | 1,550 | 1,673 | |
| Long-term finance lease liabilities | 84 | 174 | 322 | 284 | |
| Total Shareholders' Equity | $27,041 | $21,558 | $11,249 | $7,340 | |
| Current Ratio | 1.14 | 1.07 | 1.19 | 1.04 | |
| Quick Ratio | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | |
| Debt-to-Equity Ratio | 0.39 | 0.44 | 0.84 | 1.27 | |
| Working Capital | 1,673 | 769 | 1,843 | 396 | |
22 more line items available via the API
Cash & Short-Term InvestmentsCash & EquivalentsShort-Term InvestmentsAccounts ReceivablePrepaid expensesOther Current AssetsAccounts PayableCurrent DebtShort-Term DebtCurrent Portion of Long-Term DebtAccrued LiabilitiesCurrent finance lease liabilitiesUnearned RevenueOther Current LiabilitiesOther long-term liabilitiesCommon StockAdditional paid-in capitalRetained EarningsAccumulated other comprehensive incomeAllowance for doubtful accountsDTA valuation allowanceUnrecognized tax benefits
Ask your agent:
get_financialsAPIGET /api/v1/companies/UBER/balance-sheet?period=annual&years=8Docs →